פוליסות חיסכון במסלול כללי המנוהל על ידי מגדל חברה לביטוח, הקרן מדווחת על נכסים כוללים בשווי של 37170.88 נכון לתאריך ינואר 2026.
התשואה החודשית האחרונה עומדת על 2.21% ותשואה מתחילת השנה מסתכמת ב-2.21%.
המידע נאסף באדיבות משרד האוצר ומנהלי הקרן והונגש על ידי אינשורית עבור לקוחותינו.
| # | חברה מנהלת | מספר קופה | השנה | שנה מהיום | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | איילון- כללי | 116 | 2.96% | 20.82% | 48.40% | 56.48% |
| 2 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 50 | 1.98% | 15.66% | 42.10% | 54.29% |
| 3 | הכשרה חברה לביטוח - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים - כללי | 9719 | 1.97% | 16.36% | 47.37% | 52.58% |
| 4 | כלל חברה לביטוח כללי | 99 | 2.56% | 17.87% | 40.61% | 50.07% |
| 5 | מגדל - כללי | 17013 | 2.21% | 16.45% | 40.59% | 49.93% |
אנו כאן בדיוק בשביל זה!
בחר מוצר פנסיוני להשוואה
מחשבון חיסכון פנסיוני זה נועד לתת אינדיקציה והערכה בלבד למוצרי החיסכון הפנסיוני.
כדי לקבל הכוונה מדויקת וספציפית אליך, השאר פרטים ומומחה פנסיוני יבחן את התיק הפנסיוני שלך באופן יסודי.



