אנו כאן בדיוק בשביל זה!
# | חברה מנהלת | מספר קופה | השנה | שנה מהיום | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפניקס עוקב מדדים גמיש | 12092 | 4.24% | 14.11% | 28.39% | 49.25% |
2 | מנורה מבטחים ביטוח עוקב מדדים גמיש (משת) | 14385 | 3.36% | 11.23% | 0.00% | 0.00% |
3 | הכשרה חברה לביטוח - עוקב מדדים גמיש | 14406 | 1.67% | 7.75% | 0.00% | 0.00% |
4 | הראל מסלול עוקב מדדים גמיש | 14414 | 2.67% | 11.40% | 0.00% | 0.00% |
5 | איילון חברה לביטוח עוקב מדדים - גמיש | 14168 | 16.37% | 37.07% | 0.00% | 0.00% |
בחר מוצר פנסיוני להשוואה
אתר אינשורית מביא לכם את כל המידע על פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 במסלול עוקב מדדים גמיש המנוהל על ידי הכשרה חברה לביטוח , שהוקמה בתאריך . הקרן מדווחת על נכסים כוללים בשווי של 37.67 נכון לתאריך מאי 2025.
התשואה החודשית האחרונה עומדת על 1.95% ותשואה מתחילת השנה מסתכמת ב-1.67%.
המידע נאסף באדיבות משרד האוצר ומנהלי הקרן והונגש על ידי אינשורית עבור לקוחותינו.
מחשבון חיסכון פנסיוני זה נועד לתת אינדיקציה והערכה בלבד למוצרי החיסכון הפנסיוני.
כדי לקבל הכוונה מדויקת וספציפית אליך, השאר פרטים ומומחה פנסיוני יבחן את התיק הפנסיוני שלך באופן יסודי.