הגרף מציג את המסלולים המובילים בקרן פנסיה מקיפה לפי התשואה שנבחרה, ומדגיש את הפערים בין הגופים באותו מסלול השקעה. השוואה לפי תקופות שונות מאפשרת לזהות יציבות לאורך זמן ולא רק ביצועים נקודתיים. הנתונים מבוססים על פרסומי גמל נט ומתעדכנים בהתאם למסלול ולתקופה שנבחרו.
הטבלה כוללת מגוון המסלולים לקרנות פנסיה חדשות, לפי הסינון שנבח ומאפשר לזהות פערים בין הגופים באותו מסלול השקעה.
ניתן להשתמש בסינונים כדי למקד את ההשוואה לפי תקופה, מסלול או לפי חיפוש ממוקד.
| מזהה מוצר | שם מוצר | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | מתחילת שנה | שנה מהיום | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1589 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות מיטב פנסיה מקיפה | 21.62 | 13.89 | 0.75 | 19.307 | 79.9 | 91.64 |
| 2063 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות מנורה מבטחים פנסיה | 18.66 | 12.84 | 4.28 | 25.296 | 67.06 | 82.91 |
| 2142 | מגדל מקפת אישית מניות מגדל מקפת אישית | 18.42 | 12.31 | 4.47 | 23.392 | 66.05 | 78.71 |
| 2105 | מיטב פנסיה מקיפה מניות מיטב פנסיה מקיפה | 18.1 | 12.24 | 3.98 | 23.361 | 64.72 | 78.11 |
| 2175 | הראל פנסיה - מניות הראל פנסיה | 17.31 | 12.15 | 4.36 | 23.74 | 61.42 | 77.43 |
| 2187 | הפניקס פנסיה מקיפה - מניות הפניקס פנסיה מקיפה | 18.41 | 12.15 | 4.1 | 23.409 | 66.03 | 77.42 |
| 13260 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד SPY500 מיטב פנסיה מקיפה | 13.22 | 12.12 | -0.82 | 5.079 | 45.12 | 77.15 |
| 9647 | כלל פנסיה מניות כלל פנסיה | 17.81 | 11.64 | 5.28 | 24.7 | 63.5 | 73.4 |
| 13335 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד SPY500 הפניקס פנסיה מקיפה | 13.01 | 11.61 | -1.05 | 3.256 | 44.33 | 73.19 |
| 9974 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה הפניקס פנסיה מקיפה | 15.84 | 11.55 | 3.08 | 19.488 | 55.45 | 72.75 |

גם הבדל קטן בהפקדה או בתשואה עשוי ליצור פער של עשרות ואף מאות אלפי שקלים לאורך השנים.
המחשבון מאפשר להבין כיצד ההחלטות שלך היום משפיעות על התוצאה העתידית.
המחשבונים באתר נועדו לספק הערכה כללית בלבד ואינם מהווים ייעוץ פיננסי, ביטוחי או הצעה מחייבת. הנתונים המחושבים נועדו לאינדיקציה בלבד, ועלולים להשתנות בהתאם לנתונים האישיים ולמדיניות הגופים הפיננסיים.
השאר פרטים וקבל ייעוץ אישי ללא עלות ממומחה בתחום – בדיוק לפי הנתונים שלך.
לאחר החישוב ניתן לראות כיצד ההפקדות, התשואה ודמי הניהול משפיעים על החיסכון שלך לאורך זמן. במקרים רבים, גם שינוי קטן בפרמטרים יכול ליצור פער של עשרות ואף מאות אלפי שקלים בסכום הסופי.
בדיקה ממוקדת של התיק הפנסיוני מאפשרת להבין האם החיסכון שלך בנוי נכון — ומה ניתן לשפר כדי להגיע לתוצאה טובה יותר.
אנו כאן בדיוק בשביל זה!
מחשבון חיסכון פנסיוני זה נועד לתת אינדיקציה והערכה בלבד למוצרי החיסכון הפנסיוני.
כדי לקבל הכוונה מדויקת וספציפית אליך, השאר פרטים ומומחה פנסיוני יבחן את התיק הפנסיוני שלך באופן יסודי.