אנו כאן בדיוק בשביל זה!
# | חברה מנהלת | מספר קופה | השנה | שנה מהיום | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפניקס מניות | 9579 | 5.05% | 19.08% | 35.07% | 93.55% |
2 | אקסלנס אינווסט מניות | 9601 | 5.70% | 19.78% | 47.79% | 92.09% |
3 | הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים - מניות | 9720 | 3.47% | 17.77% | 43.79% | 91.94% |
4 | הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות - מניות | 9301 | 3.42% | 16.21% | 38.82% | 90.15% |
5 | הראל מסלול מניות | 92 | 5.40% | 18.37% | 33.05% | 88.73% |
בחר מוצר פנסיוני להשוואה
אתר אינשורית מביא לכם את כל המידע על פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 במסלול מניות המנוהל על ידי הכשרה חברה לביטוח , שהוקמה בתאריך . הקרן מדווחת על נכסים כוללים בשווי של 1246.71 נכון לתאריך מאי 2025.
התשואה החודשית האחרונה עומדת על 5% ותשואה מתחילת השנה מסתכמת ב-3.47%.
המידע נאסף באדיבות משרד האוצר ומנהלי הקרן והונגש על ידי אינשורית עבור לקוחותינו.
מחשבון חיסכון פנסיוני זה נועד לתת אינדיקציה והערכה בלבד למוצרי החיסכון הפנסיוני.
כדי לקבל הכוונה מדויקת וספציפית אליך, השאר פרטים ומומחה פנסיוני יבחן את התיק הפנסיוני שלך באופן יסודי.