פוליסות חיסכון במסלול עוקב מדדים גמיש המנוהל על ידי הראל חברה לביטוח, הקרן מדווחת על נכסים כוללים בשווי של 1441.42 נכון לתאריך ינואר 2026.
התשואה החודשית האחרונה עומדת על 2.3% ותשואה מתחילת השנה מסתכמת ב-2.3%.
המידע נאסף באדיבות משרד האוצר ומנהלי הקרן והונגש על ידי אינשורית עבור לקוחותינו.
| # | חברה מנהלת | מספר קופה | השנה | שנה מהיום | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפניקס עוקב מדדים גמיש | 12092 | 2.74% | 18.77% | 50.84% | 55.18% |
| 2 | מנורה מבטחים ביטוח עוקב מדדים גמיש (משת) | 14385 | 2.24% | 13.34% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | הכשרה חברה לביטוח - עוקב מדדים גמיש | 14406 | 1.31% | 10.58% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | הראל מסלול עוקב מדדים גמיש | 14414 | 2.30% | 16.39% | 43.65% | 0.00% |
| 5 | איילון חברה לביטוח עוקב מדדים - גמיש | 14168 | 7.21% | 60.25% | 0.00% | 0.00% |
אנו כאן בדיוק בשביל זה!
בחר מוצר פנסיוני להשוואה
מחשבון חיסכון פנסיוני זה נועד לתת אינדיקציה והערכה בלבד למוצרי החיסכון הפנסיוני.
כדי לקבל הכוונה מדויקת וספציפית אליך, השאר פרטים ומומחה פנסיוני יבחן את התיק הפנסיוני שלך באופן יסודי.



